產品列表PROUCTS LIST
新聞動態(tài)NEWS
*SYD-17623氣相色譜分析儀的詳細資料:
SYD-17623氣相色譜分析儀是根據(jù)中華人民共和國國家標準GB/T 17623《絕緣油中溶解氣體組份含量的氣相色譜測定法》的震蕩脫氣方法設計制造的,適用于對絕緣油中氣體的震蕩脫氣。
SYD-17623氣相色譜分析儀主要技術參數(shù)及指標
1、顯示: | 液晶大屏幕顯示; |
2、溫度范圍: | 室溫室溫~99.9℃; |
3、控溫精度: | 室溫~50℃±0.2℃; 50℃~80℃±0.3℃; |
4、振蕩頻率: | 275±3次/分; |
5、振蕩幅度: | 35mm; |
6、控制時間: | 振蕩20分鐘,靜止10分鐘恒溫50℃; 振蕩5分鐘,靜止并報警恒溫70℃; 0~99分鐘內振蕩靜止時間任意設置; 0~99℃內任意設定溫度; |
7、試樣數(shù): | 100ml注射器8支; |
8、功 率: | 1000 VA。 |
SYD-17623氣相色譜分析儀主要技術參數(shù)及指標
1、顯示: | 液晶大屏幕顯示; |
2、溫度范圍: | 室溫室溫~99.9℃; |
3、控溫精度: | 室溫~50℃±0.2℃; 50℃~80℃±0.3℃; |
4、振蕩頻率: | 275±3次/分; |
5、振蕩幅度: | 35mm; |
6、控制時間: | 振蕩20分鐘,靜止10分鐘恒溫50℃; 振蕩5分鐘,靜止并報警恒溫70℃; 0~99分鐘內振蕩靜止時間任意設置; 0~99℃內任意設定溫度; |
7、試樣數(shù): | 100ml注射器8支; |
8、功 率: | 1000 VA。 |
如果你對*SYD-17623氣相色譜分析儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |